Dydžių lentelė
Liemenėlės ir maudymosi liemenėlės
Nustatykite liemenėlės juostos ilgį
Apimtis po krūtine (cm)
63-67 cm | 68-72 cm | 73-77 cm | 78-82 cm | 83-87 cm | 88-92 cm | 93-97 cm | |
FR/BE | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
UK/US | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
DE/EUR | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
Nustatykite kaušelio dydį
Krūtinės apimtis (cm)
30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 |
B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-98 | 99-101 | 104-106 | 109-111 |
C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 |
D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 |
DD | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 |
E | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 |
F | 89-90 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 |
FF | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 |
Braletė
UK dydis
32 | 34 | 36 | 38 | |
A | XS | S | M | L |
B | XS | S | M | L |
C | XS | S | M | L |
D | S | M | L | L |
DD | S | L | L |
Kelnaitės
liemens apimtis (cm) | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 |
klubų apimtis (cm) | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 |
FR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
EUR/DE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
US | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |